Jitka Dolejšová: Cožééééé? aneb Umění hláskovat
Rubrika: Publicistika – Víte, že...?
Praha, náměstí I.P. Pavlova, páteční odpoledne. Tramvaje, auta, autobusy, kurýři na kolech, chodci. Ruch, lomoz, rámus, kravál a randál. Jakýsi muž huláká do mobilu: „Ulice Dvorská. DVORSKÁ. Ne Horská, ale Dvorská. Ne Polská, ale Dvor-ská. Pane inženýre, budu vám to radši hláskovat! D-V-O-R-S-K-Á... D – jako DEBIL, V - jako VOKNO, O - jako...jako...no jako ÓÓÓ...“
Každou chvíli potřebujeme do telefonu sdělit nějaké jméno, název firmy, ulice – a jsme nuceni hláskovat. Pomáháme si různými slovy, která nás v tu chvíli napadnou.
Nedávno jsem potřebovala ze své kanceláře zvukově přenést na druhý konec „drátu“ a republiky, přes všechny hory a údolí a řeky a lesy a louky a šumy a šelesty, jednomu staršímu pánovi, co ještě navíc hůř slyšel, písmenko H. Napadlo mne pomoci si slovem – ale ne, tím ne, co vám teď zrovinka blesklo hlavou... Ale docela obyčejným, slušným a nevinným slůvkem - Hana. A pak jsem měla o zábavu postaráno. Než jsem vysvětlila, že neříkám Anna, Jana, vana nebo panna..., uplynulo pěkných pár minut. Pak jsem to vzdala a dotyčnému jsem raději napsala esemesku. Tu už jistě nepřeslechne.
A co vy - znáte HLÁSKOVACÍ TABULKU?
| Písmeno | Česká dle vyhl. 155/2005 Sb. | Slovenská | Mezinárodní | Anglická | Anglická dle vyhl. 155/2005 Sb. | Francouzská | Italská | Německá |
| A | Adam | Adam | Amsterdam | Alfred | Alpha (alfa) | Anatole | Ancona | Anton |
| Á | A s čárkou (dlouhé A) | | | | | | | |
| Ä | — | | | | | | | Ärger |
| B | Božena | Božena | Baltimore | Benjamin | Bravo (brávou) | Berthe | Bari | Berta |
| C | Cyril | Cyril | Casablanca | Charles | Charlie (čárli) | Célestine | Como | Cäsar |
| Č | Čeněk | Čadca | | | | | | |
| D | David | David | Danemark | David | Delta | Désiré | Domodossola | Dora |
| Ď | Ďáblice | Ďumbier | | | | | | |
| E | Emil | Emil | Edison | Edward | Echo (ekou) | Eugène | Empoli | Emil |
| Ě | E s háčkem | | | | | | | |
| É | E s čárkou (dlouhé E) | | | | | | | |
| F | František | František | Florida | Frederick | Foxtrot | François | Firenze | Friedrich |
| G | Gustav | Gustáv | Gallipoli | George | Golf | Gaston | Genova | Gustav |
| H | Helena | Helena | Havanna | Harry | Hotel (houtel) | Henri | Hotel | Heinrich |
| CH | Chrudim | Chopok | | | | | | Charlotte |
| I | Ivan | Ivan | Italia | Isaac | India (indja) | Irma | Imola | Ida |
| Í | I s čárkou (dlouhé měkké I) | | | | | | | |
| J | Josef | Jozef | Jerusalem | Jack | Juliett (džúljet) | Joseph | Juventus | Julius |
| K | Karel | Karol | Kilogram | King | Kilo (kílou) | Kléber | Kilometro | Kaufmann |
| L | Ludvík | Ladislav | Liverpool | London | Lima | Louis | Livorno | Ludwig |
| Ľ | Ľubochňa | Ľubochňa | | | | | | |
| M | Marie | Mária | Madagaskar | Mary | Mike (majk) | Marcel | Milano | Martha |
| N | Norbert | Norbert | New York | Nellie | November (novembr) | Nicolas | Napoli | Nordpol |
| Ň | Nina | Nitra | | | | | | |
| O | Oto (Otakar) | Oto | Oslo | Oliver | Oscar (oskr) | Oscar | Otranto | Otto |
| Ó | O s čárkou (dlouhé O) | | | | | | | |
| Ö | — | | | | | | | Ökonom |
| P | Petr | Peter | Paris | Peter | Papa (papá) | Pierre | Pisa | Paula |
| Q | Quido (Kvído) | Quído | Québec | Queen | Quebec (kvíbek) | Quintal | Quadro | Quelle |
| R | Rudolf | Rudolf | Roma | Robert | Romeo (roumiou) | Raoul | Roma | Richard |
| Ř | Řehoř | | | | | | | |
| S | Svatopluk | Svätopluk | Santiago | Samuel | Sierra | Suzanne | Savona | Samuel |
| Š | Šimon | Šárka | | | | | | |
| Sch | — | | | | | | | Schule |
| ß | — | | | | | | | Eszett |
| T | Tomáš | Tomáš | Tripoli | Tommy | Tango (tengou) | Thérèse | Torino | Theodor |
| Ť | Těšnov | Teplá | | | | | | |
| U | Urban | Urban | Uppsala | Uncle | Uniform (júnyfórm) | Ursule | Udine | Ulrich |
| Ů | U s kroužkem | | | | | | | |
| Ú | U s čárkou | | | | | | | |
| Ü | — | | | | | | | Übermut |
| V | Václav | Václav | Valencia | Victor | Victro (viktr) | Victor | Venezia | Viktor |
| W | Dvojité V | Dvojité W | Washington | William | Whisky (visky) | William | Vu Doppia | Wilhelm |
| X | Xaver | Xaver | Xanthippe | X-Ray | X-Ray (eksrej) | Xavier | Xilofono | Xanthippe |
| Y | Ypsilon (tvrdé y) | Ypsilon | Yokohama | Yellow | Yankee (jenky) | Yvonne | Ipsilon | Ypsilon |
| Ý | Y s čárkou (dlouhé tvrdé Y) | | | | | | | |
| Z | Zuzana | Zuzana | Zürich | Zebra | Zulu (Zúlú) | Zoé | Zara | Zacharias |
| Ž | Žofie | Žofia | | | | | | |
Doporučená výslovnost číslic
| Číslice | Česky |
| 0 | Nula |
| 1 | Jedna |
| 2 | Dva |
| 3 | Tři |
| 4 | Čtyry |
| 5 | Pět |
| 6 | Šest |
| 7 | Sedum |
| 8 | Osum |
| 9 | Devět |
Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 02. 2008.
OSOBNOSTI POZITIVNÍCH NOVIN
| JUDr. Ivo Jahelka | |
| Jan Vodňanský | |
| Jaroslav Vízner | |
| Jitka Molavcová | |
| Ivan Kraus | |
| Vladimír Just | |
| Rudolf Křesťan | |
| Karel Šíp |